Con il deposito formale dei documenti presso gli uffici comunali, si è delineato ufficialmente il quadro dei candidati e delle liste che si contenderanno la guida di Faenza nelle prossime elezioni del 24 e 25 maggio 2026. La città si appresta a vivere una campagna elettorale intensa, che vede scendere in campo quattro sfidanti per la poltrona di sindaco, sostenuti da una galassia di simboli che spaziano dai partiti tradizionali a forti esperienze civiche.
In lizza per un secondo mandato troviamo il sindaco uscente Massimo Isola, sostenuto da un’ampia coalizione di centrosinistra che punta sulla continuità amministrativa. A sostenerlo Faenza agisci insieme, Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Faenza pop e Faenza Cresce.
A sfidarlo, il centrodestra si presenta con una doppia proposta: da un lato Gabriele Padovani, figura storica della politica locale che già nel 2015 sfiorò il colpaccio portando la sfida al ballottaggio. Con lui ci sono Partito popolare del nord, Noi moderati, Area liberale, Fratelli d’Italia e Faenza insieme.
Nella stessa area politica di centrodestra troviamo Claudio Miccoli, che è sostenuto nella campagna elettorale da un’unica lista che vede assieme Lega e Forza Italia.
Infine, a presidiare l’ala più radicale della sinistra, si conferma la presenza di Giuseppe Apicella Binni per Potere al Popolo, il primo candidato sindaco annunciato.
Numeri e curiosità
In tutto sono presenti complessivamente 257 candidati al consiglio comunale, distribuiti in 12 liste a sostegno dei quattro diversi candidati sindaco. L’età media complessiva dell’intera platea elettorale a circa 50 anni (per la precisione 49,8). La lista che sostiene Claudio Miccoli presenta un’età media di circa 57 anni, diventando la formazione con l’età media più alta tra tutte quelle in corsa ed è caratterizzata da una forte presenza di candidati nati tra gli anni ’50 e ’60 (13 su 24). Anche Partito popolare del nord ha una media di 57 anni e molta esperienza anagrafica. Solo due candidati su sedici hanno meno di 40 anni (Federica Baldissarri e Andrei Marian), mentre la maggioranza assoluta ha superato i 60 anni.
La lista più giovane è Faenza Pop con un’età media di 37 anni e tanti under 2000, seguita dal Partito Democratico (45 anni) e Faenza insieme (45 anni).
La candidata più anziana è Giovanna Minardi (Movimento 5 Stelle), nata il 23 dicembre 1943 (82 anni). Fanny Bonsi di Forza Italia-Lega segue a breve distanza essendo nata nel giugno 1944. Il candidato più giovane rimane Mattia Bandini (Fratelli d’Italia), nato il 7 agosto 2007 (18 anni).
Ecco, nel dettaglio, tutti i nomi dei candidati consigliere suddivisi per lista e coalizione.
Massimo Isola (centrosinistra)
Si tratta dello schieramento più numeroso, con un totale di 109 candidati suddivisi in cinque liste.

Fai Faenza Agisci insieme (16 candidati)
| Nome | Cognome | Data di Nascita |
| Nadia | Nannini | 19/11/1962 |
| Martino | Albonetti | 03/02/1966 |
| Gianluca | Baccarini | 21/01/1991 |
| Nicola | Sangiorgi | 19/06/1994 |
| Marco | Uccellini | 15/12/1968 |
| Mattia | Abeti | 01/07/1993 |
| Daniele | Bandini | 08/08/1964 |
| Francesco | Banzola | 18/12/1960 |
| Manuela | Cornacchia | 03/04/1954 |
| Massimo | Donati | 25/01/1962 |
| Basma | Elachab | 07/03/2003 |
| Alessandro | Gallegati | 27/02/1954 |
| Maria Grazia | Ghetti | 08/11/1947 |
| Federica | Gullotta | 06/02/1991 |
| Kombola | Tanesini Ramadhani Mussa | 10/08/1976 |
| Ilaria | Tarozzi | 24/11/1999 |
Partito Democratico (24 candidati)
| Nome | Cognome | Data di Nascita |
| Maria | Saragoni | 11/11/1959 |
| Daniele | Morini | 09/07/1980 |
| Giulia | Bassani | 05/03/1994 |
| Nicolò | Benedetti | 25/07/1998 |
| Maria Luisa | Martinez | 05/10/1948 |
| Juri | Montecchian | 28/09/1975 |
| Ilaria | Visani | 16/03/1986 |
| Giovanni | Alpi | 06/07/2000 |
| Edoardo | Argnani | 20/12/2005 |
| Daniela | Badiali | 04/06/1954 |
| Maico | Bosi | 28/08/1981 |
| Nevila | Braho | 18/11/1978 |
| Elena | Cicognani | 30/07/1999 |
| Lorenzo | Donati | 01/05/1990 |
| Veruscka | Gallina | 30/04/1975 |
| Monica | Graziani | 16/12/1969 |
| Micaela | Liverani | 10/12/1979 |
| Mariangela | Melandri | 04/02/1977 |
| Oriella | Mingozzi | 19/05/1960 |
| Claudio | Ossani | 29/05/1984 |
| Gabriele | Pirazzini | 13/12/1995 |
| Luciano | Ricco | 06/01/1982 |
| Domenico | Tramonti | 22/11/1948 |
| Mattia | Verbeni | 03/03/1984 |
Movimento 5 Stelle (24 candidati)
| Nome | Cognome | Data di Nascita |
| Massimo | Bosi | 04/08/1970 |
| Marco | Neri | 30/08/1971 |
| Graziana | Mancinella | 02/10/1978 |
| Loretta | Frassineti | 10/07/1965 |
| Marcello | Berlini | 23/02/1978 |
| Luca | Rosetti | 24/09/1973 |
| Edda | Trerè | 28/07/1960 |
| Katia | Giordani | 28/04/1969 |
| Alessandro | Carro | 30/07/1962 |
| Wilmer | Pasi | 15/08/1972 |
| Rosa | Pipiciello | 15/02/1985 |
| Brunella | Sbarzagli | 14/08/1962 |
| Giuseppe | Olmeti | 14/03/1960 |
| Riccardo | Ranieri | 11/02/1978 |
| Carmela | Cascone | 07/05/1985 |
| Giovanna | Minardi | 23/12/1943 |
| Antonio | Biunno | 03/10/1991 |
| Luciano | Govoni | 24/01/1953 |
| Lorenzo | Golfari | 23/05/1962 |
| Michele Aldo | Mazzoletti | 24/06/1961 |
| Gabriele | Turroni | 06/07/1989 |
| Adalberto | Bagarini | 15/03/1953 |
| Raffaele | Alboni | 12/01/1971 |
| Andrea | Calabresi | 01/12/1967 |
Faenza Pop (24 candidati)
| Nome | Cognome | Data di Nascita |
| Mattia | Savini | 27/11/1999 |
| Sabina Lucia | Amato | 30/01/1986 |
| Giorgio | Banchini | 30/01/1945 |
| Andrea | Bosi | 04/10/1976 |
| Benedetta | Bosi | 15/07/2002 |
| Bianca Maria | Canepa | 01/08/1963 |
| Martha | Correa | 14/03/1977 |
| Demis | Di Diodoro | 18/03/1982 |
| Silvia | Ferreira Barbosa | 20/12/1979 |
| Maria Teresa | Gatto | 30/03/1989 |
| Anna | Gavelli | 20/11/2001 |
| Giuseppe | Iuculano | 14/10/1979 |
| Paola | Lama | 08/12/1952 |
| Emma | Magnani | 09/06/2003 |
| Loretta | Magnani | 20/04/1958 |
| Cristian | Malavolti | 14/05/1981 |
| Noah | Morini | 03/08/2006 |
| Matteo | Naldi | 19/01/1987 |
| Pietro | Penazzi | 28/08/2005 |
| Marco | Restretti | 29/08/1982 |
| Giulia | Rosetti | 20/07/2005 |
| Stefano | Tassinari | 17/11/2006 |
| Paolo | Triberti | 09/11/2002 |
| Matteo | Zambrini | 15/04/1978 |
Faenza Cresce (21 candidati)
| Nome | Cognome | Data di Nascita |
| Davide | Agresti | 29/05/1991 |
| Enrico | Alpi | 13/07/1993 |
| Livia | Bertocchi | 06/04/1978 |
| Marco | Bianchedi | 28/10/1998 |
| Nicola | Cavina | 18/04/1979 |
| Lisa | Ceroni | 20/10/1990 |
| Cristina | Ferretti | 11/08/1978 |
| Gabriele | Gaddoni | 04/07/1974 |
| Filippo | Lo Piccolo | 23/06/1986 |
| Andrea | Luccaroni | 23/09/1974 |
| Monica | Martinengo | 22/12/1970 |
| Gaetano Vincenzo Giovanni | Martorano | 04/03/1968 |
| Antonio | Melandri | 03/06/1975 |
| Laura | Montevecchi | 17/09/1970 |
| Francesca | Nati | 05/07/1976 |
| Elena | Placci | 07/02/1976 |
| Matteo | Rava | 19/05/1986 |
| Manuel | Sabbatani | 11/11/1986 |
| Alessandra | Scalini | 18/12/1976 |
| Marco | Spina | 06/03/1982 |
| Costanza | Ercolino | 16/01/2002 |
Gabriele Padovani (centrodestra)
La coalizione guidata da Padovani conta complessivamente 104 candidati, anch’essa ripartita su cinque liste.

Partito popolare del nord (16 candidati)
| Nome | Cognome | Data di Nascita |
| Mauro | Monti | 27/03/1958 |
| Mirko | Montineti | 18/04/1984 |
| Ivo | Facchini | 27/02/1947 |
| Milena | Tedaldi | 19/12/1985 |
| Franco | Rivola | 06/07/1956 |
| Melania | Alì | 09/10/1985 |
| Cinzia | Tabanelli | 31/12/1965 |
| Franco | Piancastelli | 24/08/1955 |
| Pierluigi | Celotti | 06/04/1963 |
| Ferdinando | Falleti | 09/01/1975 |
| Angela | Graziani | 16/11/1959 |
| Federica | Baldissarri | 07/10/1995 |
| Maurizio | Lanzoni | 27/01/1955 |
| Andrei | Marian | 08/12/2001 |
| Alessandro | Cavalli | 03/02/1959 |
| Patrizia | Ambrogi | 24/07/1963 |
Noi moderati (16 candidati)
| Nome | Cognome | Data di Nascita |
| Riccardo | Minardi | 09/09/1958 |
| Marco | Abetti | 21/12/1978 |
| Davide | Aleotti | 23/10/1977 |
| Nico | Calonici | 19/09/1996 |
| Giulia | Donati | 11/06/2002 |
| Giuliano | Fabbrini | 17/10/1957 |
| Martina | Giacomelli | 18/06/1996 |
| Vincenzo | Lega | 29/06/1952 |
| Angela | Lorini | 02/06/1973 |
| Michela | Luccia | 15/05/1980 |
| Emanuele | Nanula | 15/03/1960 |
| Daniela | Nica | 02/03/1970 |
| Ivana | Melandri | 10/03/1964 |
| Cristian | Secrieru | 23/06/1999 |
| Silvano | Talenti | 13/07/1954 |
| Roberto | Drei | 22/02/1949 |
Area liberale (24 candidati)
| Nome | Cognome | Data di Nascita |
| Cristina | Alpi | 01/11/1979 |
| Gabriele | Baronio | 03/11/1958 |
| Stefano | Bucci | 08/07/1969 |
| Paola | Casadei | 27/11/1958 |
| Elena | Cavallucci | 30/06/1982 |
| Roberto | Ciarlariello | 16/12/1967 |
| Maria | Corelli | 22/06/1955 |
| Reginaldo | Corpaci | 20/08/1975 |
| Massimo | De Tomasi | 03/08/1965 |
| Matteo | Gaddoni | 29/03/1977 |
| Alessandra | Ghetti | 04/03/1960 |
| Mina | Kidik | 23/04/2005 |
| Marco | La Versa | 21/06/1993 |
| Andrea | Liverani | 12/09/1984 |
| Stefano | Montanari | 22/01/1986 |
| Carlo | Pirazzini | 25/07/1977 |
| Paolo | Placci | 28/03/1988 |
| Claudio | Ragazzini | 23/05/1960 |
| Raffaella | Solaroli | 18/04/1971 |
| Valeriano | Valli | 23/10/1968 |
| Pierantonio | Vespignani | 15/08/1978 |
| Danila | Valgimigli | 19/12/1952 |
| Donatella | Volturo | 02/11/1966 |
| Giampaolo | Zama | 30/09/1978 |
Fratelli d’Italia (24 candidati)
| Cognome | Nome | Data di Nascita |
| Cavalli | Chiara | 18/04/1959 |
| Monti | Andrea | 14/07/1966 |
| Franchi | Filippo | 12/11/2003 |
| Armiento | Francesco | 19/02/1967 |
| Fabbri | Giovanna Valeria | 23/12/1980 |
| Gualandri | Andrea | 02/05/1967 |
| Podestà Lucciardi | Guido | 05/09/1950 |
| Bandini | Mattia | 07/08/2007 |
| Calderoni | Enea | 28/02/2002 |
| Centolani | Amalia | 03/04/1970 |
| Melandri | Claudio | 09/06/1959 |
| Galeati | Manuela | 06/10/1978 |
| Ceroni | Silvana | 26/01/1962 |
| Nonni | Angela | 06/01/1964 |
| Cassinadri | Gloria | 11/09/1958 |
| Folicaldi | Andrea | 14/10/1979 |
| Gaudenzi | Maurizio | 08/01/1964 |
| Guerra | Giada | 24/10/1986 |
| Sartoni | Jonathan | 31/01/2004 |
| Agoston | Gabriella | 08/08/1953 |
| Castellani | Natalia | 03/08/1974 |
| Poletti | Dora | 11/04/2005 |
| Folicaldi | Renzo | 20/08/1947 |
| Vacchi | Federica | 01/05/1980 |
Faenza insieme (24 candidati)
| Nome | Cognome | Data di Nascita |
| Andrea | Liverani | 15/08/1980 |
| Massimiliano | Baggiani | 26/02/1957 |
| Marco | Ballardini | 17/07/1981 |
| Emanuele | Bandini | 10/01/1982 |
| Jorick | Bernardi | 15/10/1964 |
| Marco | Bertaccini | 25/02/1974 |
| Alessandro | Bettoli | 06/12/1972 |
| Angelica | Gurioli | 09/06/1986 |
| Federica | D’Amore | 13/12/1977 |
| Maria | De Vita | 20/09/1983 |
| William | Donati | 21/09/1999 |
| Alberto | Fiorentini | 05/04/1995 |
| Marwan | Hammami | 08/06/2002 |
| Maria | Liuzzo Scorpo | 24/07/1980 |
| Stefano | Montefiori | 19/02/1973 |
| Gianfranco | Palli | 30/10/1971 |
| Francesco | Panigadi | 20/02/1959 |
| Vania | Poletti | 15/06/1978 |
| Andrea | Talli | 20/09/1965 |
| Valeriano | Timoncini | 03/04/1961 |
| Valentina | Zampieri | 12/08/2005 |
| Alessandro | Vitali | 20/10/1991 |
| Maria Grazia | Zanelli | 02/10/1993 |
| Andrea | Zinzani | 08/07/1982 |
Claudio Miccoli (centrodestra)
Sostenuto da una lista unica che unisce due partiti nazionali.

Forza Italia-Lega (24 candidati)
| Cognome | Nome | Data di Nascita |
| Conti | Roberta | 09/06/1968 |
| Fantinelli | Bruno | 12/10/1950 |
| Fruzzetti | Carolina | 09/08/1995 |
| Allmeta | Suzana | 17/12/1965 |
| Babini | Ulisse | 09/11/1964 |
| Ballardini | Igino | 08/03/1965 |
| Bandini | Maria Saveria | 15/09/1963 |
| Bonsi | Fanny | 03/06/1944 |
| Burattoni | Monica | 06/08/1973 |
| Cavina | Carla | 11/06/1961 |
| Ceroni | Andrea | 29/01/1972 |
| Ciaranfi | Mirco | 18/11/1965 |
| Dalmonte | Lorenzo | 29/05/1985 |
| Dell’Aquila | Gioacchino | 05/04/1987 |
| De Leo | Savino | 17/02/1963 |
| Fenati | Pamela | 19/11/1981 |
| Finocchiaro | Vito Renato | 06/07/1954 |
| Gaddoni | Romano | 24/06/1977 |
| Pasquale | Giacomo | 05/07/1973 |
| Santantonio | Piero | 03/04/1963 |
| Timoncini | Manuel | 16/04/1984 |
| Ventura | Emanuela | 09/12/1957 |
| Venturi | Giuseppe | 17/02/1959 |
| Zanolli | Eleonora | 09/01/1982 |
Giuseppe Apicella Binni (Potere al popolo)
Rappresentato da una singola lista per venti candidati consiglieri totali.

Potere al popolo (20 candidati)
| Nome e Cognome | Luogo di Nascita | Data di Nascita |
| Marisa Iannucci | Ravenna (RA) | 15/08/1971 |
| Graziella Amato | Belgio (BEL) | 09/11/1980 |
| Carol Casaretti | Napoli (NA) | 28/04/1981 |
| Cristina Chiari | Faenza (RA) | 14/05/1965 |
| Rosa Dell’Acqua | Palermo (PA) | 06/10/1960 |
| Valentina Drei | Faenza (RA) | 24/11/1974 |
| Doris Coromoto Mendoza Barrios | Caracas (Venezuela) | 15/01/1971 |
| Giustina Mezzadri | Vignola (MO) | 24/07/1972 |
| Daniela Valenti | Faenza (RA) | 06/01/1956 |
| Emanuela Zaccarini | Faenza (RA) | 30/10/1963 |
| Giancarlo Cortesi | Forlì (FO) | 30/11/1947 |
| Filippo Drei | Faenza (RA) | 17/02/1998 |
| Fabio Farolfi | Faenza (RA) | 01/06/1966 |
| Leonardo Farolfi | Faenza (RA) | 06/02/2001 |
| Roberto Gentilini | Faenza (RA) | 31/07/1974 |
| Domenico Madonna | Torre Del Greco (NA) | 28/02/1960 |
| Mario Martino | S. Giovanni Rotondo (FG) | 10/02/1949 |
| Davide Ragazzini | Faenza (RA) | 04/03/1988 |
| Maurizio Rossi | Castel Volturno (CE) | 21/05/1962 |
| Luigi Samorì | Faenza (RA) | 09/03/1949 |














