A seguito degli eventi calamitosi intercorsi a partire dal 2 maggio, su diverse strade pubbliche all’interno del territorio comunale di Brisighella è stata interdetta la circolazione a causa di smottamenti, frane e cedimenti del manto stradale. Ad oggi alcuni tratti stradali sono stati puliti e resi parzialmente transitabili con alcune prescrizioni e limitazioni e, comunque, con tutte le attenzioni e cautele necessarie, mentre altri versano tutt’ora in condizioni di inagibilità.
Pertanto, viene emessa l’ordinanza in firma del 09.06.2023 che elenca le strade parzialmente agibili. Le strade sottoposte a modifiche saranno segnalate in modo chiaro e ben visibile anche in orario notturno indicando, possibilmente, percorsi alternativi.
Eventuali deroghe ai limiti di massa (peso) e di sagoma dovranno essere richieste al Presidio di Brisighella della Polizia Locale e saranno accordate, esclusivamente con scorta tecnica propria, previo parere del Servizio Coordinamento Lavori Pubblici del Comune di Brisighella.
L’elenco delle strade interessate
Nome STRADA | MOTIVO | Obblighi – Divieti – Limitazioni | |
Via Aurora | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Limite 35 q.li dopo il sottopasso ferroviario |
Via Baccagnano | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Limite 35 q.li |
Via Banicelli | Interruzione | Frana, cedimento strada | STRADA INTERROTTA a km. 0+500 dal bivio con la SP82 Villa Vezzano – Tebano |
Via Bicocca | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Limite 35 q.li da km. 0+100 fino a bivio Via Paglia |
Via Boesimo | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Limite 35 q.li |
Via Cà dei Belli | Limitazioni / Interruzione | Frana, cedimento strada | DIVIETO DI TRANSITO ad esclusione dei residenti e degli accedenti alle attività, mezzi di emergenza e soccorso. |
Via Cà Malanca | Interruzione | Frana, cedimento strada | STRADA INTERROTTA per frana dal bivio con via Purocielo fino al termine della strada |
Via Campiume | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Limite 35 q.li |
Via Castelnuovo | Limitazioni | Frana, cedimento strada | DIVIETO DI TRANSITO ad esclusione dei residenti e degli accedenti alle attività, mezzi di emergenza e soccorso. |
Via Cavina | Limitazioni / Interruzione | Frana, cedimento strada | Limite di 10 Km/h, limite 35 q.li. DIVIETO DI TRANSITO nel tratto compreso tra via Molino Boldrino a km. 1+100 |
Via Chiesa di Rontana | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Limite 35 q.li |
Via Cò di Sasso | Interruzione | Frana, cedimento strada | Limite 35 q.li STRADA INTERROTTA a km. 0+500 da bivio Via Monte Mauro |
Via Corneto | Interruzione | Frana, cedimento strada | STRADA INTERROTTA a km. 0+200 dopo bivio con SP 302 |
Via Ebola | Interruzione | Frana, cedimento strada | DIVIETO DI TRANSITO ad esclusione dei residenti e degli accedenti alle attività, mezzi di emergenza e soccorso. |
Via Falfareto | Limitazioni | Frana, cedimento strada | DIVIETO DI TRANSITO ad esclusione dei residenti e degli accedenti alle attività, mezzi di emergenza e soccorso. |
Via Fontana Moneta | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Limite 35 q.li |
Via Fornazzano | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Limite 35 q.li |
Via Ginepri | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Limite 35 q.li velocità 5 km/h (a passo d’uomo) |
Via Loiano | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Limite 35 q.li |
Via Molino Boldrino | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Limite 70 q.li |
Via Monte Colombo | Limitazioni | Frana, cedimento strada | DIVIETO DI TRANSITO ad esclusione dei residenti e degli accedenti alle attività, mezzi di emergenza e soccorso. |
Via Monte Mauro | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Limite 35 q.li |
Via Monte Paolo | Limitazioni | Frana, cedimento strada | DIVIETO DI TRANSITO ad esclusione dei residenti e degli accedenti alle attività, mezzi di emergenza e soccorso. |
Via Monte Romano | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Limite 35 q.li |
Via Monte Visano | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Limite 35 q.li |
Via Paglia | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Limite 35 q.li |
Via Purocielo | Limitazioni / Interruzione | Frana, cedimento strada | Dal bivio con la SP 302 fino a km. 2+400 limite limite 35 q.li STRADA INTERROTTA dopo km. 2+400 |
Via Rio Chiè | Parziale / Limitazioni | Cedimento ponte su Rio Sintria | Tratto da SP 302 fino a Torre del Marino limite 35 q. Da bivio Torre del Marino fino a ponte su Rio Sintria DIVIETO DI TRANSITO ad esclusione dei residenti e degli accedenti alle attività, mezzi di emergenza e soccorso. |
Via Rontana | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Limite 35 q.li |
Via Ronzano | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Limite 35 q.li |
Via San Giorgio in Ceparano | Interruzione | Cedimento strada | STRADA INTERROTTA per cedimento strada di accesso al ponte a 50 metri dal bivio con la SP 16 (lato Marzeno / Scavignano ) |
Via Scampelluccio | Interruzione | Frana, cedimento strada | Limite 35 q.li. STRADA INTERROTTA al km. 2+600 (Casa Bruciata) |
Via Siepi | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Limite 35 q.li Da km. 2+200 “Ronco di Zanfino” fino a confine Comune di Modigliana |
Via Torre del Marino | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Portata massima 35 q.li SENZA DEROGHE |
Via Torre Mironi | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Portata massima 35 q.li accesso con mezzi idonei . |
Via Tura | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Da km. 0+700 al termine della strada limite 35 q.li |
Via Valcasale | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Limite 35 q.li |
Via Valloni | Limitazioni | Frana, cedimento strada | Limite 35 q.li, velocità 5 km/h (a passo d’uomo) |
Via Valnera | Limitazioni / Interruzione | Frana, cedimento strada | Limite 35 q.li – Strada interrotta al km. 2+100 |
Via Valpiana | Limitazioni / Interruzione | Frana, cedimento strada | Da km. 0+100 limite 35 q.li fino a km. 2+100 interruzione (bivio Via Capanne) |
Vicolo Casette | Interruzione | Frana, cedimento strada | Strada CHIUSA dopo sottopasso ferroviario, transito ai solo residenti e aventi diritto a piedi |
Il transito nelle sopra elencate strade comunali e vicinali ad uso pubblico è riservato agli aventi diritto ed esclusivamente per esigenze contingibili e urgenti con tutte le opportune attenzioni e cautele.
Eventuali richieste di deroga ai limiti di sagoma e di peso per motivate e comprovate esigenze e necessità dovranno essere richieste e presentate al Presidio di Brisighella della Polizia Locale e potranno essere accordate, esclusivamente con scorta tecnica propria, previo parere dei tecnici del servizio coordinamento Lavori pubblici del comune di Brisighella.
Inoltre si prescrivel a sospensione immediata della circolazione con DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli, le persone e i mezzi in caso di CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE IN ATTO e con giornaliera Allerta meteo-idrogeologica-idraulica di ARPAE di colore arancione o rosso nell’area interessata.
Il personale ed i mezzi di polizia e di soccorso restano, necessariamente, in deroga per quanto possibile.